| Pays | BENIN | |
| Nouveau cas RB attendus/an | 26 | |
| Nouveaux cas RB accueillis en 2022 | 9 | |
| Equipes RB dans le pays | Porto Novo : 1 
 | Hôpital : CHUDOP (Centre Hospitalier Universitaire et Départemental Ouémé-Plateau) | 
| Traitements disponibles | Chimiothérapie intraveineuse | Oui | 
| Enucléation | Oui | |
| Traitement conservateur | Oui | |
| Chimiothérapie intra-artérielle | Non | |
| Equipe | Ophtalmologistes formés/RB | - Martial Kindjinou (à Bamako) | 
| Ocularistes | - Adjaï Hugues François | |
| Oncopédiatres | - Gilles Bognon | |
| Matériel acquis et fonctionnel | Laser Diode + Casque LIO | 1 | 
| Microscope opératoire + adaptateur | 0 | |
| Camera fond d’œil | 0 | |
| Cryode | 1 | |
| Boites d’énucléation | 2 | |
| Ophtalmoscope binoculaire | 1 | |
| Prothèse oculaire et consommables | 1 | |
| Activités diagnostic précoce RB | Santé primaire oculaire (TSO, IFO..) | Non | 
| Santé primaire enfant | Oui | |
| Population générale | Oui | |
| Génétique du RB | Laboratoire : non disponible | Non | 
