| Pays |
MADAGASCAR |
|
| Nouveau cas RB attendus/an |
51 |
|
| Nouveaux cas RB accueillis en 2022 |
14 |
|
| Equipes RB dans le pays | Antananarivo : 1 | Hôpital : HJRA (hôpital Universitaire Joseph Ravaohangy Andrianavalona) |
| Traitements disponibles | Chimiothérapie intraveineuse | Oui |
| Enucléation | Oui | |
| Traitement conservateur | Non | |
| Chimiothérapie intra-artérielle | Non | |
| Equipe | Ophtalmologistes formés/RB | - Hoby Lalaina (à Curie) |
| Ocularistes | - Formé mais n’exerce pas | |
| Oncopédiatres | - Mbolanirina Rakotomahefa | |
| Matériel acquis et fonctionnel | Laser Diode + Casque LIO | 1 |
| Microscope opératoire + adaptateur | 0 | |
| Camera fond d’œil | 0 | |
| Cryode | 0 | |
| Boites d’énucléation | 2 | |
| Ophtalmoscope binoculaire | 1 | |
| Prothèse oculaire et consommables | Non disponible | |
| Activités diagnostic précoce RB |
Santé primaire oculaire (TSO, IFO..) |
Non |
| Santé primaire enfant | Oui | |
| Population générale | Oui | |
| Génétique du RB | Laboratoire : Non disponible | Non |